大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180788 13:08:06 | 1 2 6 |
202101180787 13:07:06 | 1 3 3 |
202101180786 13:06:06 | 1 2 3 |
202101180785 13:05:06 | 3 3 4 |
202101180784 13:04:06 | 2 2 3 |
202101180783 13:03:06 | 1 2 5 |
202101180782 13:02:06 | 2 2 3 |
202101180781 13:01:06 | 1 2 6 |
202101180780 13:00:06 | 1 2 6 |
202101180779 12:59:06 | 4 4 6 |
202101180778 12:58:06 | 2 2 4 |
202101180777 12:57:06 | 2 2 5 |
202101180776 12:56:06 | 1 2 5 |
202101180775 12:55:06 | 2 4 5 |
202101180774 12:54:06 | 3 4 4 |
202101180773 12:53:06 | 1 1 2 |
202101180772 12:52:06 | 3 4 5 |
202101180771 12:51:06 | 1 3 6 |
202101180770 12:50:06 | 1 1 4 |
202101180769 12:49:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0789-791期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0789期 | ? | ? |
0786-788期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0788期 | 1,2,6 | 挂 |
0785-787期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0785期 | 3,3,4 | 中 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0784期 | 2,2,3 | 中 |
0780-782期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0782期 | 2,2,3 | 挂 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0779期 | 4,4,6 | 中 |
0775-777期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0777期 | 2,2,5 | 中 |
0774-776期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0774期 | 3,4,4 | 中 |
0771-773期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0773期 | 1,1,2 | 中 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0770期 | 1,1,4 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0769期 | 1,3,3 | 中 |
0764-766期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0766期 | 3,4,6 | 挂 |
0761-763期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0763期 | 1,2,4 | 挂 |
0758-760期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0760期 | 1,2,5 | 挂 |
0755-757期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0757期 | 2,5,6 | 挂 |
0752-754期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0754期 | 3,5,6 | 挂 |
0749-751期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0751期 | 1,1,6 | 挂 |
0746-748期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0748期 | 1,1,6 | 挂 |
0743-745期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0745期 | 3,4,6 | 挂 |
0741-743期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0742期 | 5,6,6 | 中 |
0738-740期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0740期 | 4,5,6 | 挂 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0737期 | 5,6,6 | 中 |
0735-737期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0736期 | 5,5,6 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0734期 | 4,6,6 | 中 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0732期 | 1,4,4 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0730期 | 5,6,6 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0727期 | 4,4,5 | 中 |
0724-726期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0726期 | 3,4,4 | 中 |
0721-723期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0723期 | 3,5,5 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0720期 | 2,5,6 | 挂 |
0717-719期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0717期 | 4,5,5 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0716期 | 4,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接